Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) |
![]() |
|
A pásztói és tari szennyvízagglomerációk egyesítése, szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése | ||
| A kedvezményezett neve: | Építési és Közlekedési Minisztérium Pásztó Városi Önkormányzat, Tar Község Önkormányzata, Mátraszőlős Község Önkormányzata | |
| A projekt címe: | A pásztói és tari szennyvízagglomerációk egyesítése, szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése | |
| A projekt összköltsége: | 4.806.847.014 forint | |
| A szerződött támogatás összege: | 4.052.581.734 forint | |
| A projekt azonosító száma: | KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 | |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása | ||
| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
| A projekt címe: | Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása | |
| A szerződött támogatás összege: | 614 105 580 forint | |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
| A projekt azonosító száma: | TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 | |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén | ||
| A kedvezményezett neve: | Konzorciumvezető: Tar Község Önkormányzata Konzorciumi tagok: Pásztó Városi Önkormányzat, Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | |
| A projekt címe: | Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén | |
| A szerződött támogatás összege: | 73 565 860 forint | |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
| A projekt azonosító száma: | TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 | |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Integrációs közösségfejlesztés Pásztón | ||
| A kedvezményezett neve: | Konzorciumvezető: Pásztó Városi Önkormányzat Konzorciumi tagok: Pásztói Gondozási Központ, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat | |
| A projekt címe: | Integrációs közösségfejlesztés Pásztón | |
| A szerződött támogatás összege: | 128 951 725 forint | |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
| A projekt azonosító száma: | TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 | |
Terület és településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Varázsvölgy Pásztón - turizmusfejlesztés | ||
| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
| A projekt címe: | Varázsvölgy Pásztón | |
| A szerződött támogatás összege: | 642 577 236 forint | |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
| A projekt azonosító száma: | TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 | |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE PÁSZTÓN | ||
| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
| A projekt címe: | ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE PÁSZTÓN | |
| A szerződött támogatás összege: | 441.663.610 forint | |
| A projekt azonosító száma: | TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002 | |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Pásztó - Zsigmond király városa | ||
| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
| A projekt címe: | Pásztó - Zsigmond király városa | |
| A szerződött támogatás összege: | 407.868.628 forint | |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
| A projekt azonosító száma: | TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017 | |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | ||
| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
| A projekt címe: | Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | |
| A szerződött támogatás összege: | 219.201.705 forint | |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
| A projekt azonosító száma: | TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 | |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | ||
| A kedvezményezett neve: | Pásztói Polgármesteri Hivatal (konzorciumi tag) | |
| A projekt címe: | "Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | |
| A szerződött támogatás összege: | 36 777 441 forint | |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
| A projekt azonosító száma: | TOP 5.1.2-15-NG1-2016-00002 | |
Copyright © 2026. All rights reserved